| Nome | Característica | Modelo | Dimensões(cm) | Imagem |
| Caldeirão Basculante, a gas vapor auto gerado | 30 litros | CAB 30g | 35 x 80 |
|
| Caldeirão Basculante, a gas vapor auto gerado | 50 litros | CAB 50g | 40 x 80 |
|
| Caldeirão Basculante, a vapor | 30 litros | CAB 30v | 35 x 80 |
|
| Caldeirão Basculante, a vapor | 50 litros | CAB 50v | 40 x 80 |
|
| Caldeirão Basculante, eletrico vapor auto gerado | 30 litros | CAB 30e | 35 x 80 |
|
| Caldeirão Basculante, eletrico vapor auto gerado | 50 litros | CAB 50e | 40 x 80 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado | 100 litros | CAC 100g | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado | 200 litros | CAC 200g | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado | 300 litros | CAC 300g | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado | 500 litros | CAC 500g | 140 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado, fecho hermetico | 100 litros | CACF 100g | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado, fecho hermetico | 200 litros | CACF 200g | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado, fecho hermetico | 300 litros | CACF 300g | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a gas vapor auto gerado, fecho hermetico | 500 litros | CACF 500g | 140 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado | 100 litros | CAC 100e | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado | 200 litros | CAC 200e | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado | 300 litros | CAC 300e | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado | 500 litros | CAC 500e | 140 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado, fecho hermetico | 100 litros | CACF 100e | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado, fecho hermetico | 200 litros | CACF 200e | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado, fecho hermetico | 300 litros | CACF 300e | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, eletrico vapor auto gerado, fecho hermetico | 500 litros | CACF 500e | 140 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor | 100 litros | CAC 100v | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor | 200 litros | CAC 200v | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor | 300 litros | CAC 300v | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor | 500 litros | CAC 500v | 140 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor, fecho hermetico | 100 litros | CACF 100v | 81 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor, fecho hermetico | 200 litros | CACF 200v | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor, fecho hermetico | 300 litros | CACF 300v | 115 x 90 |
|
| Caldeirão cilindrico, a vapor, fecho hermetico | 500 litros | CACF 500v | 140 x 90 |
|
| Caldeirão Modular, eletrico vapor auto gerado | 500 litros | 250 x 90 x 85 |
Sem Imagem
|
|
| Caldeirão Multiplo, a gas vapor auto gerado | 2x50 litros | CAM 2g | 100 x 90 x 85 |
Sem Imagem
|
| Caldeirão Multiplo, a gas vapor auto gerado | 3x50 litros | CAM 3g | 150 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão Multiplo, a vapor | 2x50 litros | CAM 2v | 100 x 90 x 85 |
Sem Imagem
|
| Caldeirão Multiplo, a vapor | 3x50 litros | CAM 3v | 150 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão Multiplo, eletrico vapor auto gerado | 2x50 litros | CAM 2e | 100 x 90 x 85 |
Sem Imagem
|
| Caldeirão Multiplo, eletrico vapor auto gerado | 3x50 litros | CAM 3e | 150 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a gas vapor auto gerado | 100 litros | CAR 100g | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a gas vapor auto gerado | 200 litros | CAR 200g | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a gas vapor auto gerado | 300 litros | CAR 300g | 150 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a gas vapor auto gerado | 500 litros | CAR 500g | 250 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a vapor | 100 litros | CAR 100v | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a vapor | 200 litros | CAR 200v | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a vapor | 300 litros | CAR 300v | 150 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, a vapor | 500 litros | CAR 500v | 250 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, eletrico vapor auto gerado | 100 litros | CAR 100e | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, eletrico vapor auto gerado | 200 litros | CAR 200e | 100 x 90 x 85 |
|
| Caldeirão retangular, eletrico vapor auto gerado | 300 litros | CAR 300e | 150 x 90 x 85 |
|